![]() |
![]() |
![]() |
لیست قیمت انواع موبایل
مدل گوشی | قیمت |
---|---|
HTC Amaze 4G | 635,000 |
HTC Butterfly | 820,000 |
HTC Butterfly 2 | 1,460,000 |
HTC Butterfly S | 1,020,000 |
HTC ChaCha | 215,000 |
HTC Desire 200 | 250,000 |
HTC Desire 210 Dual sim | 295,000 |
HTC Desire 300 | 370,000 |
HTC Desire 310 | 300,000 |
HTC Desire 320 | 310,000 |
HTC Desire 400 dual sim | 635,000 |
HTC Desire 500 | 570,000 |
HTC Desire 500 dual sim | 645,000 |
HTC Desire 501 | 600,000 |
HTC Desire 508 | 550,000 |
HTC Desire 510 | 470,000 |
HTC Desire 600 dual sim | 765,000 |
HTC Desire 601 | 665,000 |
HTC Desire 610 | 580,000 |
HTC Desire 626 | 590,000 |
HTC Desire 700 dual sim | 820,000 |
HTC Desire 816 | 670,000 |
HTC Desire 820G Plus Dual SIM | 730,000 |
HTC Desire 820s Dual SIM | 660,000 |
HTC Desire C | 250,000 |
HTC Desire L | 565,000 |
HTC Desire P | 450,000 |
HTC Desire V | 600,000 |
HTC Desire X | 430,000 |
HTC Desire XC | 670,000 |
HTC Explorer | 235,000 |
HTC Nexus 9 / 3G.LTE | 1,430,000 |
HTC Nexus 9 / 4G.LTE | 1,580,000 |
HTC Nexus 9 / Wi-Fi | 1,240,000 |
HTC One . 16 GB | 1,180,000 |
HTC One . 32 GB | 1,300,000 |
HTC One . 64 GB | 1,180,000 |
HTC One Dual Sim - 16 | 1,100,000 |
HTC One Dual Sim - 32 | 1,250,000 |
HTC One E8 - تک سیم | 760,000 |
HTC One E8 - دو سیم | 770,000 |
HTC One M7 | 900,000 |
HTC One M8 - 16 GB | 1,030,000 |
HTC One M8 - 32 GB | 1,100,000 |
HTC One M8 Dual Sim - 16 | 1,380,000 |
HTC One M8 Dual Sim - 32 | 1,350,000 |
HTC One M8 Mini | 1,310,000 |
HTC One M8S | 1,350,000 |
HTC One Max . 16 GB | 1,200,000 |
HTC One Max . 32 GB | 1,380,000 |
HTC One Mini | 860,000 |
HTC One Mini 2 | 810,000 |
HTC One V | 535,000 |
HTC One X+ | 990,000 |
HTC One XL | 950,000 |
HTC Radar | 490,000 |
HTC Rhyme | 550,000 |
HTC Touch Diamond2 | 340,000 |
HTC Touch Pro2 | 140,000 |
HTC VIGRO | 380,000 |
HTC Wildfire S | 240,000 |
HTC Windows Phone 8S | 360,000 |
HTC Windows Phone 8X | 520,000 |
Huawei Ascend G300 | 610,000 |
منبع: اقتصادی